Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 01/12/2025 5.500,00 0,00
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/12/2025 25.100,00 0,00
001.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 182.500,00 0,00
001.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 19.000,00 0,00
001.1.02.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/12/2025 900,00 0,00
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - GEORGEA CRISTINA Débito 03/12/2025 26.162,50 0,00
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FUMTUR Débito 03/12/2025 5.500,00 0,00
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 03/12/2025 10.000,00 0,00
001.1.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/12/2025 44.000,00 0,00
001.1.01.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME Débito 03/12/2025 565.000,00 0,00
Carregando...