Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9987981449 97959 01/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 1.882,95 0,00 1.882,95 0,00
9987981451 97965 01/07/2025 JOAO ROCHA GALHARDO 313,15 0,00 313,15 0,00
2526 92364 01/07/2025 AGIL GESTÃO PUBLICA LTDA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
9987981453 97969 01/07/2025 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 1.239,22 0,00 1.239,22 0,00
9987981454 97970 01/07/2025 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 518,89 0,00 518,89 0,00
9987981455 97971 01/07/2025 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 130,63 0,00 130,63 0,00
9987981487 97996 01/07/2025 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE CRISTALINA 191,42 0,00 191,42 0,00
9987981488 96991 02/07/2025 DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL 364,10 0,00 364,10 364,10
9987981489 96991 01/07/2025 DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL 264,70 0,00 264,70 264,70
9987981490 96991 02/07/2025 DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL 364,10 0,00 364,10 364,10
Carregando...