Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
162739066 93793 06/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 249,63 0,00 249,63 0,00
162738465 93793 06/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 291,63 0,00 291,63 0,00
162739063 93793 06/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 128,10 0,00 128,10 0,00
9987982848 101396 07/10/2025 DETRAN GO 1.691,00 0,00 1.691,00 0,00
9987982849 101402 08/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 41,08 0,00 41,08 0,00
9987982851 101408 08/10/2025 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 122,49 0,00 122,49 0,00
9987982852 101409 08/10/2025 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 472,88 0,00 472,88 0,00
9987982853 101410 08/10/2025 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 305,38 0,00 305,38 0,00
9987982854 101412 08/10/2025 VALMIR SANTANA DOS REIS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
9987982855 101416 08/10/2025 GUILHERME AZAMBUJA CASTELO BRANCO 6.189,24 0,00 6.189,24 6.189,24
Carregando...