Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9987983886 104561 16/01/2026 THAIS MARTINS SOUSA 2.431,50 0,00 2.431,50 0,00
9987983887 104562 16/01/2026 MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00
9987983888 104563 16/01/2026 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 108,39 0,00 108,39 0,00
9987983889 104564 16/01/2026 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOV.E TAB.1°DE NOTAS 38,40 0,00 38,40 0,00
9987983890 104565 16/01/2026 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 108,39 0,00 108,39 0,00
9987983891 104566 16/01/2026 LUSIMAR DIAS FERREIRA 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00
9987983892 104567 16/01/2026 MARIA APARECIDA ROCHA DE SOUZA OLIVEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00
9987983893 104568 16/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 24,46 0,00 24,46 0,00
9987983894 104569 16/01/2026 NEIDIA LIMA RODRIGUES 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00
9987983895 104570 16/01/2026 MARIA BENTA DA SILVA CONCEIÇÃO NUNES 4.052,50 0,00 4.052,50 0,00
Carregando...