Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/08/2025 01/10/2025 47.779.025/0001-07 EVA ALCANTARA DA SILVA SEGURANÇA E VIGILANCIA 4.940,00 100483
01/10/2025 01/10/2026 23.200.199/0001-05 PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA 5.898.473,00 159
02/01/2025 30/11/2025 37.368.194/0002-73 UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 30.011,18 3066
02/01/2025 02/01/2026 08.928.472/0001-10 NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 55.000,00 4201
02/01/2025 02/01/2026 52.209.303/0001-12 BEATRIZ SANTOS BARBOSA 10.000,00 4200
02/06/2025 02/06/2026 41.740.364/0001-95 GEDULAH SERVICOS LTDA 58.000,00 61
02/06/2025 02/06/2026 60.661.431/0001-20 M M C FERREIRA LTDA 60.000,00 115
02/06/2025 02/02/2026 40.828.877/0001-90 CARLOS ALBERTO DA ANUNCIACAO 62.000,00 80
03/01/2025 31/12/2025 52.485.090/0001-51 FGR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 1.391.840,04 1
03/01/2025 03/01/2026 37.280.362/0001-93 VITOR HUGO ALOISE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 360.000,00 2
Carregando...