Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 30/11/2025 37.368.194/0002-73 UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 30.011,18 3066
02/06/2025 02/06/2026 41.740.364/0001-95 GEDULAH SERVICOS LTDA 58.000,00 61
03/01/2025 31/12/2025 52.485.090/0001-51 FGR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 1.391.840,04 1
03/01/2025 03/01/2026 37.280.362/0001-93 VITOR HUGO ALOISE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 360.000,00 2
06/01/2025 06/01/2026 10.512.348/0001-11 PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA 111.600,00 914
06/03/2025 06/03/2026 12.072.665/0001-90 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.201.530,86 12
10/01/2025 01/05/2026 17.573.913/0001-08 VOIGT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 168.000,00 11
10/01/2025 10/01/2026 10.960.127/0001-06 SCA- SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA ME 120.000,00 7
11/02/2025 11/02/2026 43.344.113/0001-17 INTERSEG ENGENHARIA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 48.000,00 22
22/01/2025 22/01/2026 37.974.007/0001-14 GOLDEN SERVICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 11.917.930,00 8
Carregando...