Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2026 31/12/2026 42.064.433/0001-50 42.064.433 KARITA JANAI SEGURADO DOS SANTOS DE CARVALHO 48,00 16
08/01/2026 08/01/2027 07.102.250/0001-81 BAUHAUS PROJECT MANAGER LTDA 1.046.843,83 1
09/01/2026 09/01/2027 10.512.348/0001-11 PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA 239.187,00 3
21/01/2026 21/01/2027 27.192.711/0001-61 TALENTO CONSTRUTORA LTDA 364.800,00 10
21/01/2026 21/01/2027 27.192.711/0001-61 TALENTO CONSTRUTORA LTDA 646.520,10 11
21/01/2026 21/01/2027 47.815.614/0001-95 TETT'S ENGENHARIA LTDA 959.400,00 6
Carregando...